Соусы
Разнообразные добавки, которые придают блюдам насыщенный вкус и аромат. Соусы идеально подходят для мясных и овощных блюд, салатов и закусок, позволяя экспериментировать с кулинарией и создавать оригинальные сочетания.
Разнообразные добавки, которые придают блюдам насыщенный вкус и аромат. Соусы идеально подходят для мясных и овощных блюд, салатов и закусок, позволяя экспериментировать с кулинарией и создавать оригинальные сочетания.
Продукт |
кКал |
Белки, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
₽ |
---|---|---|---|---|---|
91 | 7.4 | 2 | 10.8 | 29 | |
74 | 1.5 | 2.8 | 11.2 | 370 | |
40 | 1.5 | 0.5 | 6 | 109 | |
160 | 2 | 14 | 5 | 95 | |
140 | 1 | 14 | 3 | 116 | |
140 | 1 | 14 | 3 | 116 | |
150 | 2 | 14 | 4 | 116 | |
56 | 0.7 | 0 | 11 | 98 | |
110 | 2 | 10 | 4 | 104 | |
104 | 0.9 | 0.2 | 23 | 122 | |
104 | 1.6 | 1.7 | 19 | 84 | |
106 | 0.5 | 0.2 | 24 | 121 | |
266 | 0 | 0 | 65 | 264 | |
40 | 1.5 | 0.5 | 5 | 104 | |
160 | 0.2 | 15 | 5.5 | 112 | |
150 | 0.5 | 14 | 6.5 | 112 | |
40 | 1 | 1.5 | 5 | 104 | |
40 | 1.5 | 1 | 5 | 104 | |
85 | 2 | 0.4 | 18 | 81 | |
85 | 0.7 | 2 | 7 | 90 | |
150 | 0.3 | 15 | 4.5 | 112 | |
150 | 0.3 | 14 | 6.5 | 112 | |
130 | 0.1 | 0.1 | 31 | 55 | |
100 | 2 | 2.5 | 9 | 129 | |
74 | 4 | 4 | 6 | 70 | |
71 | 10.8 | 0.1 | 7 | 64 | |
40 | 2 | 0.5 | 6 | 107 | |
40 | 1.5 | 1 | 6 | 107 | |
30 | 1 | 0.5 | 5 | 104 | |
58 | 3.5 | 0 | 11 | 18 | |
40 | 1.5 | 1 | 5 | 107 | |
120 | 2 | 10 | 5.5 | 104 | |
100 | 3 | 3 | 8 | 129 | |
110 | 2 | 10 | 3.5 | 109 | |
35 | 3 | 0.3 | 3 | 112 | |
142 | 1.5 | 10.7 | 10.7 | 66 | |
124 | 1.9 | 0 | 28.6 | 42 | |
211 | 2 | 1.8 | 46.3 | 57 | |
130 | 2 | 11 | 4 | 109 | |
110 | 2.5 | 10 | 3.5 | 105 | |
40 | 2 | 0.5 | 5 | 104 | |
85 | 1 | 1 | 18 | 43 | |
88 | 0.5 | 0 | 17 | 320 | |
110 | 0.2 | 0.1 | 20 | 160 | |
19 | 0 | 0 | 0.3 | 250 | |
18 | 0 | 0 | 0.9 | 270 | |
21 | 0 | 0 | 0.1 | 30 | |
22 | 0 | 0 | 0.5 | 100 |
Виды продукта могут быть сгруппированы по вкусу, форме или состоянию.
Прямые ссылки на поиск. Настроено с названием продукта.