Высокобелковое
Разнообразные продукты, богатые белком, идеально подходящие для активного образа жизни и поддержания мышечной массы. Высокобелковые продукты помогают насытить и поддерживать энергию, позволяя экспериментировать с блюдами и рационом.
Разнообразные продукты, богатые белком, идеально подходящие для активного образа жизни и поддержания мышечной массы. Высокобелковые продукты помогают насытить и поддерживать энергию, позволяя экспериментировать с блюдами и рационом.
Продукт |
кКал |
Белки, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
₽ |
---|---|---|---|---|---|
68 | 8 | 2 | 4.6 | 33 | |
66.8 | 8 | 2 | 4.2 | 36 | |
63 | 8.7 | 2 | 2.5 | 33 | |
72.3 | 11 | 1.5 | 3.7 | 61 | |
336 | 80 | 1 | 1 | 226 | |
349 | 79 | 2 | 3.8 | 205 | |
336 | 80 | 1 | 1 | 226 | |
416 | 80 | 8 | 6 | 226 | |
138 | 21 | 6 | 0 | 68 | |
70 | 15 | 0.8 | 0 | 114 | |
186 | 15 | 6 | 18 | 167 | |
179 | 15 | 6 | 14 | 167 | |
159 | 15 | 6 | 11 | 167 | |
172 | 15 | 6 | 14 | 167 | |
181 | 15 | 6 | 15 | 167 | |
106 | 15 | 2 | 7 | 204 | |
111.7 | 15.8 | 2.5 | 5.5 | 181 | |
153.5 | 15 | 7.5 | 6.5 | 204 | |
150 | 9.45 | 6.4 | 13 | 123 | |
150 | 9 | 5 | 17 | 123 | |
150 | 9 | 6.6 | 11.6 | 123 | |
124 | 8.3 | 5.05 | 11.3 | 93 | |
124 | 6.35 | 4.5 | 14.44 | 93 | |
124 | 6.25 | 4.65 | 14.2 | 93 | |
193 | 15 | 6 | 18 | 93 | |
193 | 15 | 6 | 18 | 93 | |
193 | 15 | 6 | 18 | 93 | |
197 | 15 | 6 | 19 | 93 | |
297 | 15 | 14 | 12 | 171 | |
273 | 15 | 15 | 15 | 171 | |
340 | 85 | 0.1 | 0.7 | 152 | |
281 | 25 | 12 | 6.5 | 220 | |
281 | 25 | 12 | 6.5 | 220 | |
281 | 25 | 12 | 6.5 | 220 | |
281 | 25 | 12 | 6.5 | 220 | |
281 | 25 | 12 | 6.5 | 220 | |
281 | 25 | 12 | 6.5 | 220 | |
281 | 25 | 12 | 6.5 | 220 | |
255 | 25 | 8.1 | 14.2 | 238 | |
254 | 25 | 8 | 14.1 | 238 | |
269 | 25 | 12.3 | 8.3 | 238 | |
275 | 25 | 12 | 10 | 238 | |
274 | 25 | 12 | 10 | 238 | |
273 | 25 | 12 | 10 | 238 | |
255 | 25 | 8.1 | 14.3 | 238 | |
276 | 25 | 14 | 7.3 | 238 | |
269 | 25 | 12.7 | 7.5 | 238 | |
271 | 25 | 10.5 | 13 | 238 | |
283 | 20 | 10.3 | 10.7 | 167 | |
287 | 20 | 12.7 | 6 | 167 | |
290 | 20 | 12.7 | 7.7 | 167 | |
286 | 20 | 12.7 | 6 | 167 | |
300 | 35 | 13 | 4 | 200 | |
280 | 35 | 7.1 | 12.3 | 233 | |
281 | 35 | 7.1 | 5.3 | 200 | |
284 | 35 | 7.7 | 5.3 | 233 | |
299 | 35 | 9.9 | 9.9 | 233 | |
321 | 25 | 16 | 5.6 | 273 | |
299 | 23 | 13 | 9.1 | 273 | |
321 | 25 | 16 | 5.6 | 273 | |
339 | 22 | 17 | 10.2 | 291 | |
321 | 25 | 16 | 5.6 | 273 | |
287 | 35 | 8.5 | 7.4 | 171 | |
287 | 35 | 8.5 | 7.4 | 171 | |
287 | 35 | 8.5 | 7.4 | 171 | |
287 | 35 | 8.5 | 7.4 | 171 | |
314 | 33 | 10.3 | 5.6 | 233 | |
294 | 33 | 9 | 8 | 233 | |
308 | 33 | 9.7 | 5.2 | 233 | |
292 | 33 | 8 | 10 | 233 | |
313 | 33 | 10 | 3.7 | 233 | |
308 | 33 | 8.5 | 8 | 233 | |
326 | 33 | 9.5 | 10.1 | 233 | |
288 | 33 | 7 | 6.5 | 233 | |
292 | 33 | 8 | 5.1 | 233 | |
316 | 33 | 13 | 3.2 | 233 | |
288 | 33 | 6.7 | 8.2 | 233 | |
290 | 33 | 7.1 | 5.8 | 233 | |
294 | 33 | 7.2 | 6.6 | 233 | |
318 | 33 | 10.2 | 6.8 | 233 | |
294 | 33 | 7.2 | 6.6 | 233 | |
281 | 33 | 6.3 | 6.1 | 233 | |
336 | 33 | 11.6 | 6.7 | 233 | |
311 | 33 | 8.9 | 7 | 233 | |
314 | 33 | 11 | 3.7 | 233 | |
328 | 33 | 13.6 | 6.9 | 233 | |
279 | 30 | 7 | 8 | 150 | |
360 | 30 | 14.25 | 8.5 | 150 | |
345 | 30 | 13 | 9.25 | 150 | |
357.5 | 30 | 13 | 9.25 | 150 | |
289 | 30 | 8 | 7.8 | 150 | |
345 | 30 | 13 | 9.25 | 150 | |
347.5 | 30 | 13 | 9.5 | 150 | |
345 | 30 | 13 | 9.25 | 150 | |
308 | 30 | 10 | 9 | 150 | |
358 | 30 | 14 | 9 | 150 | |
80 | 10 | 1.5 | 6 | 53 | |
80 | 10 | 1.5 | 6 | 53 | |
121 | 18 | 5 | 3.3 | 50 | |
157 | 18 | 9 | 3.3 | 43 | |
89 | 18 | 0.5 | 3.3 | 47 | |
304 | 15 | 3 | 53 | 162 | |
304 | 15 | 3 | 53 | 162 | |
304 | 15 | 3 | 53 | 162 | |
298 | 15 | 2 | 51 | 162 | |
303 | 15 | 3 | 52 | 162 | |
271 | 15 | 3 | 45 | 162 | |
52 | 10.9 | 0 | 0.8 | 70 |
Виды продукта могут быть сгруппированы по вкусу, форме или состоянию.
Прямые ссылки на поиск. Настроено с названием продукта.