Протеиновый батончик Bombbar
Подробная информация о калорийности и пищевой ценности продуктов категории «Протеиновый батончик Bombbar».
Подробная информация о калорийности и пищевой ценности продуктов категории «Протеиновый батончик Bombbar».
Продукт |
кКал |
Белки, г |
Жиры, г |
Углеводы, г |
₽ |
---|---|---|---|---|---|
314 | 33 | 10.3 | 5.6 | 233 | |
294 | 33 | 9 | 8 | 233 | |
308 | 33 | 9.7 | 5.2 | 233 | |
292 | 33 | 8 | 10 | 233 | |
313 | 33 | 10 | 3.7 | 233 | |
308 | 33 | 8.5 | 8 | 233 | |
326 | 33 | 9.5 | 10.1 | 233 | |
288 | 33 | 7 | 6.5 | 233 | |
292 | 33 | 8 | 5.1 | 233 | |
316 | 33 | 13 | 3.2 | 233 | |
288 | 33 | 6.7 | 8.2 | 233 | |
290 | 33 | 7.1 | 5.8 | 233 | |
294 | 33 | 7.2 | 6.6 | 233 | |
318 | 33 | 10.2 | 6.8 | 233 | |
294 | 33 | 7.2 | 6.6 | 233 | |
281 | 33 | 6.3 | 6.1 | 233 | |
336 | 33 | 11.6 | 6.7 | 233 | |
311 | 33 | 8.9 | 7 | 233 | |
314 | 33 | 11 | 3.7 | 233 | |
328 | 33 | 13.6 | 6.9 | 233 |
Виды продукта могут быть сгруппированы по вкусу, форме или состоянию.
Прямые ссылки на поиск. Настроено с названием продукта.